长方形刚玉坩埚的尺寸
型 号 | 长 × 宽 × 高(mm×mm×mm) | 壁 厚 (mm) | 最大容积 (ml) | 形 状 | 备 注 |
TC2115 | 21X12.7X15 | 2 | |||
TC2305 | 23X20.7X5 | 0.9 | |||
TC2710 | 27.5×23×10 | 2.0 | 5 | 长方形 | |
TC5010 | 50×12×10 | 2.0 | 4 | 长方形 | |
TC6015 | 60X30X15 | 梯形 | |||
TC6015 | 60X40X15 | ||||
TC6020 | 60X30X20 | ||||
TC6518 | 65×23×18 | 2 | 16 | 长方形 | |
TC9812 | 98(底82)X18X12 | 2.0 | 浴缸式 | 带拔 | |
TC10020 | 100X20X20 | ||||
TC10020-4 | 100X40X20 | ||||
TC10015 | 100×48×15 | 长方形 圆弧底 | 管式炉用的 | ||
TC10030 | 100X70X30 | ||||
TC15053 | 150X65X53 | 4.0 | 长方形 圆弧底 | 管式炉用的 | |
TC16055 | 160×120×55 | 5.5 | 550 |
暂无评价信息!